

Трофеј Звездаре 2023Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 11.03.2023.


Резултати са такмичења
Старији полетарци -25кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ГеоргиКостов Илинден, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаМалетиц | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарЛалић Трудбеник КОРТЕГА, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТадијаДимић Бамби, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДеспотМарков | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДанилоПап СУ "Џудо култура", | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -28кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВањаЛепеш ковач | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеСтанковић СУ "Академик СД", | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарКулић Винча, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипПопов | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СергејСавић Хајиме, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаЈеленић Земун, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВидакЈовановиц Фајтер, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -31кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеШекуларац Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукОбрадовић Звијезда, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаиКрацхунов Илинден, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаБаловиц Фајтер, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СергејСтанковић Рекорд Раковица, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипИкодиновић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеСтанојевић СУ "Академик СД", | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВањаМихаиловић Џудока, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарМитровиц ЈАДРАН, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ИгорВидаковић Рекорд Раковица, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВуканРаниславић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоЗлатановић СУ "Академик СД", | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МаxиПапазов Топалов, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | КирилПапазов Топалов, | 2 бода 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | СрђанРадић | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ДјордјеАндрејевић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарГлухалић Рекорд Раковица, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДјурадјКесић Фајтер, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукСтанковић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинСимоновић СУ "Академик СД", | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинМаринковић Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенМихаиловић Џудока, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаСтефановић СУ "Булбулдер Д.Л.В.С", | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МиланМарјановић Нови Београд, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаБогдановић Ниш, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукМитрић Џудока, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | РасткоЦвијић ОЏК Београд, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СрђаМихајловић Трудбеник КОРТЕГА, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | БошкоЈованчић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ТомаБогосављевић Хајиме, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | РасткоВилотијевић СУ "Џудо култура", | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанРајковиц Звијезда, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипКачар ОЏК Београд, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МатијаПавловић СУ "Џудо култура", | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованВитас | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | РељаМилосављевиц | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованЂурђевић Трудбеник КОРТЕГА, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМаринковић Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЈаковЗечевић ЈАДРАН, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованПоповић Фајтер, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаНешковић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтојиљковић Жандармерија, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци +50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејАлексић ОЏК Београд, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | РаданЧигоја | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ИванГлозик | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | Стефан АминеСана Фајтер, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинГордић АС, | 0 бодова 0 бодова |