

Регионални Шампионат БЕОГРАД - КАДЕТИ 2024Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 04.02.2024.


Резултати са такмичења
Кадети -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаПетровиц Београдски, | 25 бодова 25 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СергејСтанковић Партизан, | 18 бодова 18 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТадијаЂермановић Партизан, | 13 бода 13 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаДолинга Макикоми, | 13 бода 13 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МатијаГрујић Књаз Милош, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МињаСтојановиц Нови Београд, | 6 бодова 6 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејСарић СУ "Учимата", | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаРаданов Макикоми, | 25 бодова 25 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДејанДолинга Макикоми, | 18 бодова 18 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаМилошевић Београдски, | 13 бода 13 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаАнтић Партизан, | 13 бода 13 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипСмиљковић Жандармерија, | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВојинЉиљанић Партизан, | 6 бодова 6 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаМирковић Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејТабучић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоВарницић Трудбеник КОРТЕГА, | 25 бодова 25 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоАнтић Трудбеник КОРТЕГА, | 18 бодова 18 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинВеличковић Партизан, | 13 бода 13 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипБенишек Београдски, | 13 бода 13 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаПетковић Партизан, | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенБојовић Београдски, | 6 бодова 6 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МилошБељинац Земун, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЛазић Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | БорисЈанковић Трудбеник КОРТЕГА, | 25 бодова 25 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НенадФилиповић Џудока, | 0 бодова 18 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинСокић Црвена Звезда, | 0 бодова 13 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанМанојловић Црвена Звезда, | 13 бода 13 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанРадоичић Црвена Звезда, | 0 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АтанасијеЈеремић Џудока, | 0 бодова 6 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВукАврамовић Београдски, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоМандић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованЂорђевић Београдски, | 0 бодова 25 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукПоповић СУ "Булбулдер Д.Л.В.С", | 0 бодова 18 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈакшаЧабаркапа ОЏК Београд, | 13 бода 13 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенСпасенић Жандармерија, | 0 бодова 13 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеЂековић ОЏК Београд, | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МатијаНинић Жандармерија, | 6 бодова 6 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМанасијевић Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ДанилоБулић Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -81кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаОбрадовић Трудбеник КОРТЕГА, | 25 бодова 25 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ТодорЈовановић Макикоми, | 18 бодова 18 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДраганЈовић Партизан, | 13 бода 13 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукВидаковић Београдски, | 13 бода 13 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаРакочевић ОЏК Београд, | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоПантелић Партизан, | 0 бодова 6 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаЈовановић Жандармерија, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарЋирковић ОЏК Београд, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -90кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанПоповић СУ "Булбулдер Д.Л.В.С", | 0 бодова 25 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинРадојковић Црвена Звезда, | 18 бодова 18 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидМачкић Црвена Звезда, | 0 бодова 13 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошНикитовић Вождовац, | 13 бода 13 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарМилојковић Земун, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети +90кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | УрошГавриловић Црвена Звезда, | 25 бодова 25 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМарић Црвена Звезда, | 18 бодова 18 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаПоповиц Фајтер, | 13 бода 13 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БојанСтевановић Макикоми, | 0 бодова 13 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоШтиклица Земун, | 0 бодова 0 бодова |