

Меморијални турнир "14. октобар" 2023Краљево
Адреса: Душана Поповића 41а
Датум: 29.10.2023.


Резултати са такмичења
Млађе девојчице -32кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДанинаНиколић | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | КатаринаНацић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СофијаДабижљевић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
Млађе девојчице -36кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СараСтевановић СО Кобра, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СофијаПеан | 0 бодова 0 бодова |
Млађе девојчице -40кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДуњаЈовић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МинаМиочиновић Жандармерија, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НедаТомашевић Роки, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДуњаСтојковић Жандармерија, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛенаБежановић Жупа Александровац, | 0 бодова 0 бодова |
Млађе девојчице -44кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | КсенијаЈозић Жандармерија, | 0 бодова 0 бодова |
Млађе девојчице -48кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛенаПантелић Фајтер, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЕминаМилетић Брус, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МиаНиколић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КсенијаПавловић Алексинац, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЕленаВучковић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ТијанаЈандрић | 0 бодова 0 бодова |
Млађе девојчице -52кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НинаКораћ ОЏК Београд, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ХанаЂукић | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КатаринаВукотић | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СташаРакић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МартаЂорђевић Шогун, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СараДимитријевић Шогун, | 0 бодова 0 бодова |
Млађе девојчице -56кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛенаСтевановић СО Кобра, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛенаГашић ОЏК Београд, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СараТафоска | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БојанаПрашчевић | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ТеодораПетровић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
Млађе девојчице +56кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ТамараЧубрило Фајтер, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЕмилијаМиловановић Жандармерија, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МилицаТројановић | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МинаГогић | 4 бода 0 бодова |