

Међународни турнир "Срећно 2024"Бор
Адреса: Зелени Булевар бб
Датум: 06.10.2024.


Резултати са такмичења
Млађи дечаци -30кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаГолубовић СУ "Ипон 10", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СтанкоТачић Брус, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанЈанковић Ниш, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанНешић СО Кобра, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеСтанковић СУ Круна, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњанЛазић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
Млађи дечаци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПламенСаравија Партизан, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | УрошРистић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДјордјеАндрејевић Партизан, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаВлачо Фајтер, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоЖикић Академија Тодоровић, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарСтанојев Партизан, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанГомиџеловић Академија Тодоровић, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АрсенииЗубарев Црвена Звезда, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МијатМитић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаБлагојевић СО Кобра, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МилутинЂенадић Бор, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејРанђеловић 13. мај, | 0 бодова 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаИвић Црвена Звезда, | 0 бодова 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ТеодорАврамовић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеЖивковић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НебојшаБрковић 13. мај, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукПетковић Бор, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејПећић Бор, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДраганАнтониески Дрим, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукФуруновић СУ "Булбулдер Д.Л.В.С", | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈаковМирковић Бор, | 0 бодова 2 бода |
Млађи дечаци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоМанојловић Алексинац, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | УрошСтевановић СО Кобра, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаПеровић Црвена Звезда, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈанкоПотић СУ "Ипон 10", | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоФилиповић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаДедовић Бамби, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | УгљешаПераловић СУ Валхала, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоЈовановић Црвена Звезда, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоПауновић Партизан, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МаксимМитровић Бор, | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ТеодорЂорђевић Врање, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаАлексић УЏК Кинезис, | 2 бода 2 бода |
Млађи дечаци -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаЂурђић Партизан, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеАлексић Џудо удружење Карађорђевић, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипЦветковић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаГрашић СО Кобра, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарМиљковић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарТица Црвена Звезда, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаЗлатановић Кучево, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованПоповић Фајтер, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенВељић СУ "Ипон 10", | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенСтојковић Врање, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци +66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаХаџић 13. мај, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЈелић Борац, | 0 бодова 8 бодова |