

Међународни турнир "Срећно 2022"Бор
Адреса: Зелени Булевар бб
Датум: 02.10.2022.


Резултати са такмичења
Млађи дечаци -30кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДоријанПеткоски Дрим, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинТачић Брус, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаЂуров СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинСпасић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СимеонЉубенов Слава-83, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоГрујић Винча, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВидакФилиповић Омега, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | Теодор-лукаНиколић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипБруић Хајиме, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЦлаудиуВоицу ЦСМ Дробета, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинВучинић Партизан ВМЛ, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СаваЂукић Винча, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидСпироски Дрим, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеНиколић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛавПетровић Алексинац, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоСтеванић Винча, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаБиволаревић Омега, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукАндрејевић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанМаксимовић Винча, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛуцаЦаутис ЦСМ Дробета, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтоиљковић Алексинац, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарБабовић Жандармерија, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукЛиздек Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеДимитријевић Академија Тодоровић, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаЂорђевић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НенадПетровић ОЏК Београд, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејВидуловић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоПавлов Бор, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоПешић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НовакНиколић СУ "Еxтреме", | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеЦветковић Винча, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоСтојиљковић Жандармерија, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | КостадинКостић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛавГрујин СУ "Младост 53", | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошМандић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидЛешингер Бамби, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | БогданВучковић Жандармерија, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаДашић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаЈовановић Жандармерија, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинЈовић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаМанев Лесковац, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДејанСтригиц | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВуканЂековић ОЏК Београд, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци +66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипДодеровић Лесковац, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаДелевић Винча, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ХристоПетков Слава-83, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанМилојковић СУ "Еxтреме", | 0 бодова 0 бодова |