

Међународни турнир "Срећно 2021"Бор
Адреса: Петра Коцица
Датум: 03.10.2021.


Резултати са такмичења
Кадети -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоЈоргић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенСимић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаПоповић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоСимић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипСпасић | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МиљанШулејић Бамби, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ИгњатПауновић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МилошЈовић Бамби, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинПавловић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенКрасојевић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованМарјановић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеЖивковић ВГСК, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаБожић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаСтанојевић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошТирнанић СО Кобра, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -81кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејаНижницки Академија Тодоровић, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенПетровић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарЈањић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -90кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаМихајловић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МатијаМилошевић ВГСК, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети +90кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | БраниславЂурић | 0 бодова 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаВулићевић СО Кобра, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаКовачевић Шогун, | 0 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексБешири СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |