

Куп „МЕДИАНА 2024“Ниш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 01.09.2024.


Резултати са такмичења
Старији полетарци -25кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарЖивановић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеКрстић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошНиколић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -28кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АдамРужановић СУ "Академик СД", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејМраковић Партизан, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДрагоРадоја Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеПивљанин Београдски, | 4 бода 4 бода |
Старији полетарци -31кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаЛиздек Партизан, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | УрошТацић Београдски, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитарГеоргиев ЦСКА, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеГрубјешић Партизан, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаАнтонов Партизан Лесковац, | 0 бодова 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ТадијаДимић Бамби, | 0 бодова 2 бода |
Старији полетарци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеШекуларац Црвена Звезда, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаКутјевац Партизан, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДамјанСтојановић Ниш, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоВасић Црвена Звезда, | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанПерић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаСтојковић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВањаМихаиловић Џудока, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипРадосављевић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитарРадков ЦСКА, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејКаличанин Ниш, | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВидакПетровић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДаниелГеоргиев ЦСКА, | 2 бода 0 бодова |
Старији полетарци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МилошПанић СУ "Ипон 10", | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМијаиловић Црвена Звезда, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеМиленковић Алексинац, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеМитић Београдски, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеСтевановић Црвена Звезда, | 0 бодова 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВуканМитић СУ "Академија Ивезић", | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | СаваВасић Света Србија, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинСимоновић СУ "Академик СД", | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинРајковић Жандармерија, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинМилосављевић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарПетковић Академија Тодоровић, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинСимовић Жандармерија, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДамјанЂорђевић УЏК Кинезис, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанРакановић Београдски, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МаксимМилошевић | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарСтанојевић Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци +50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаНешковић Партизан, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоДукић Црвена Звезда, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СаваПантелић УЏК Кинезис, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | РаданЧигоја | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаПавловић Бамби, | 0 бодова 0 бодова |