

Јуниор Опен "Мирко Петровић Пићина" 2024Степановићево
Адреса: Војводе Путника 6
Датум: 28.09.2024.


Резултати са такмичења
Млађи кадети -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаНичић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенХрешчак | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукАрсенијевић Трудбеник КОРТЕГА, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ТадијаЂермановић Партизан, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаИвановић | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарЂорђевић 13. мај, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаВидовић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаМанојловић Црвена Звезда, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СветозарМалишевић | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МатејНемет | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НенадКрајишник Рандори, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидДелић Црвена Звезда, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанНиколић | 0 бодова 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејСарић СУ "Учимата", | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторКантар | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипСмиљковић Жандармерија, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НенадПетровић ОЏК Београд, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарВеселиновић Рандори, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенКостић СУ "Академик СД", | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинПетронић Црвена Звезда, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | БоркоКушић | 0 бодова 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоПавловић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенЗорић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаЈокић Жандармерија, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | БорисГрубер | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМанасијевић Црвена Звезда, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипСрејин | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаЦветићанин | 0 бодова 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарБабовић Жандармерија, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанМиклош | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВојинЈанковић Трудбеник КОРТЕГА, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејАнастасов ОЏК Београд, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарМаринковић Црвена Звезда, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДрагољубТаушан Рандори, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоБјелица Рандори, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаМиочиновић Жандармерија, | 0 бодова 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | БогданВучковић Жандармерија, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоСтојиљковић Жандармерија, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарПоповић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -81кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоБоројевић | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВладанКелеман | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МитарБулатовић | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоВучићевић Црвена Звезда, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ТеодорМалишић СУ "Булбулдер Д.Л.В.С", | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеЂековић ОЏК Београд, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети +81кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЦуровић Рандори, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенСавић | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КомненДрагаш Црвена Звезда, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенМаријан Жандармерија, | 0 бодова 4 бода |