

42. међународни џудо турнир “8. март” 2025Зрењанин
Адреса: Карађорђев трг бб
Датум: 08.03.2025.


Резултати са такмичења
Млађи кадети -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанРанђеловић СУ "Академија Ивезић", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаТомашевић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукМиловановић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | КристианЛехни | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ГаврилоБошковић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СамуелКротак Катсудо, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ОливерТотх | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаДангубић Црвена Звезда, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарБерић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМикшин Београдски, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СергејДеме | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарЂорђевић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукАрсенијевић Трудбеник КОРТЕГА, | 2 бода 2 бода |
Млађи кадети -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМачкић Црвена Звезда, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукДангубић Црвена Звезда, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТамасЈагер Сзатјмаз јудо, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарДудварски ОЏК Београд, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторЛакић | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | КостаГрујић Џудока, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛавИконић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НенадПетровић ОЏК Београд, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | УросАнтонић 13. мај, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаИвановић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукЂоковић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарБабовић Жандармерија, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоЂорђевић | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | НесторАндрић | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарВуковић | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МилошБожић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоСтојиљковић Жандармерија, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованПетковић Бања Лука, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БогданЛучић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | УрошРибић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -81кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејАнастасов ОЏК Београд, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | БотондБиро Татабанја, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТеодорМалишић СУ "Булбулдер Д.Л.В.С", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарПоповић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети +81кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаВуковић Београдски, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидЂуровић | 0 бодова 0 бодова |