

28. Међународни меморијални турнир "Владан Петровић" 2024Београд
Адреса: Дејана Смиљковића 121
Датум: 13.04.2024.


Резултати са такмичења
Старији полетарци -25кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АдамРужановић СУ "Академик СД", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлбертДура Јудо Пхоениx, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоБудовалчев Тадић ОЏК Београд, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаГредељевић Партизан, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованПечи Хајиме, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВидМрак ОЏК Београд, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -28кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарЛалић Трудбеник КОРТЕГА, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарМарковић Партизан, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеГрубјешић Партизан, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаМалетиц | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаРатковић ОЏК Београд, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ГвозденСаравија СУ "Џудо култура", | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарПеровић Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарЋирковић Жандармерија, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -31кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВицторПаун БЊЛ, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанБабић Црвена Звезда, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДамјанСтојановић Ниш, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТадијаДимић Бамби, | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СимонОсећански ОЏК Београд, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМихајловић Ниш, | 0 бодова 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ДјордјеПетровић Жандармерија, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | УрошЗубовић | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеШекуларац Црвена Звезда, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДеспотЛазиц Фајтер, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | Давид ВикторДурсун Партизан, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаКутјевац Партизан, | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаСтанојевић СУ "Џудо култура", | 0 бодова 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ТадијаСтојановић Трудбеник КОРТЕГА, | 0 бодова 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВукРомандић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | СрђанРадић | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НикшаЛукач Чукарички, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејКаличанин Ниш, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанБаловиц Фајтер, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаБаловиц Фајтер, | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипРадосављевић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеСтевановић Црвена Звезда, | 0 бодова 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарЋировић Раднички, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛавМаљковић Институт за џудо, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинСимоновић СУ "Академик СД", | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ТеодорТанкосић Црвена Звезда, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејГрковић | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоЛазић 13. мај, | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукСтанојевић ОЏК Београд, | 0 бодова 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукМатић 13. мај, | 0 бодова 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоСтајковић Трудбеник КОРТЕГА, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеГалац ОЏК Београд, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛавТомић Трудбеник КОРТЕГА, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарСтојилковић Земун, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинСимовић Жандармерија, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаМихаиловиц Хајиме, | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаИвановић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинМилосављевић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | НиколајГојковић ОЏК Београд, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаНешковић Партизан, | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СтанкоПоповић ОЏК Београд, | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МаксимМилошевић | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованМилојевић Жандармерија, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарТодоровић Институт за џудо, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци +50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | РаданЧигоја | 0 бодова 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ИванГлозик | 0 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоДукић Црвена Звезда, | 0 бодова 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарМарковић Књаз Милош, | 0 бодова 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеМилић Бамби, | 0 бодова 0 бодова |